-
Sprawozdania
1 | Łączne sprawozdanie finansowe | Sprawozdanie |
2 | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy | Sprawozdanie |
Przeszkola
1 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 „Bajkowy Świat” | Sprawozdanie |
2 | Przedszkole Nr 47 „Mali Artyści” | Sprawozdanie |
3 | Przedszkole Nr 58 im. Czesława Janczarskiego | Sprawozdanie |
4 | Przedszkole Nr 62 | Sprawozdanie |
5 | Przedszkole Nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” | Sprawozdanie |
6 | Przedszkole Nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” | Sprawozdanie |
7 | Przedszkole Nr 116 | Sprawozdanie |
8 | Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi | Sprawozdanie |
9 | Przedszkole Nr 124 | Sprawozdanie |
10 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 im. Wandy Chotomskiej | Sprawozdanie |
11 | Przedszkole Nr 133 | Sprawozdanie |
12 | Przedszkole Nr 134 | Sprawozdanie |
13 | Przedszkole Nr 135 | Sprawozdanie |
14 | Przedszkole Nr 136 | Sprawozdanie |
15 | Przedszkole Nr 172 im. Danuty Wawiłow | Sprawozdanie |
16 | Przedszkole Integracyjne Nr 209 „Zaczarowane Ziarenko” | Sprawozdanie |
17 | Przedszkole Nr 234 | Sprawozdanie |
18 | Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki | Sprawozdanie |
19 | Przedszkole Nr 238 „Tęczowy Pajacyk” | Sprawozdanie |
20 | Przedszkole Nr 253 „Akademia Pana Kleksa” | Sprawozdanie |
21 | Przedszkole Nr 263 | Sprawozdanie |
22 | Przedszkole Nr 269 | Sprawozdanie |
23 | Przedszkole Nr 273 | Sprawozdanie |
24 | Przedszkole Nr 289 | Sprawozdanie |
25 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 | Sprawozdanie |
26 | Przedszkole Nr 350 „Jaśminowy Gaj” | Sprawozdanie |
27 | Przedszkole Nr 403 | Sprawozdanie |
28 | Przedszkole Nr 426 | Sprawozdanie |
Szkoły Podstawowe
1 | Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej | Sprawozdanie |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Mirosława Biernackiego | Sprawozdanie |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Zawiszy Czarnego | Sprawozdanie |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petofiego | Sprawozdanie |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej | Sprawozdanie |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kołłątaja | Sprawozdanie |
7 | Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury | Sprawozdanie |
8 | Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy | Sprawozdanie |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy | Sprawozdanie |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego | Sprawozdanie |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima | Sprawozdanie |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej | Sprawozdanie |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa | Sprawozdanie |
14 | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego | Sprawozdanie |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 351 im. Bolesława Prusa | Sprawozdanie |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Sprawozdanie |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 387 im. Szarych Szeregów | Sprawozdanie |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 388 im. Jana Pawła II | Sprawozdanie |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 389 im. Stefana Starzyńskiego | Sprawozdanie |
Licea Ogólnokształcące
1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Sowińskiego | Sprawozdanie |
2 | XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza | Sprawozdanie |
3 | XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | Sprawozdanie |
4 | XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego | Sprawozdanie |
5 | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Sprawozdanie |
6 | XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego | Sprawozdanie |
7 | XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | Sprawozdanie |
8 | LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” | Sprawozdanie |
9 | CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia | Sprawozdanie |
10 | CLXI Liceum Ogólnokształcące | Sprawozdanie |
Zespoły Szkół
1 | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 | Sprawozdanie |
2 | Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego | Sprawozdanie |
3 | Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Sprawozdanie |
4 | Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka | Sprawozdanie |
5 | Zespół Szkół im. Michała Konarskiego | Sprawozdanie |
6 | Zespół Szkół Fototechnicznych | Sprawozdanie |
7 | Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych | Sprawozdanie |
Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne
1 | Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 | Sprawozdanie |
2 | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 | Sprawozdanie |
Pozostałe Placówki
1 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 | Sprawozdanie |
2 | Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej - Młodzieżowy Dom Kultury | Sprawozdanie |
3 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 | Sprawozdanie |
2024-06-14
Metryka
Rejestr zmian
Rozwiń